Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: CHINA
Markenname: GDZX
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: ZXBXZ
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: $5,000.00 - $40,000.00 / Sets
Verpackung Informationen: Holzkiste
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 600 Fall/Fälle pro Jahr
Nennspannung: |
0 - 1000 kV |
Ausgangsfrequenz: |
30 - 300 Hz |
THD: |
<1,0 % |
Qualitätsfaktor: |
30 bis 90 |
Frequenzinstabilität: |
<0,05 % |
Stromversorgung: |
380/220 V ± 15 %, 50 Hz ± 5 % |
Nennspannung: |
0 - 1000 kV |
Ausgangsfrequenz: |
30 - 300 Hz |
THD: |
<1,0 % |
Qualitätsfaktor: |
30 bis 90 |
Frequenzinstabilität: |
<0,05 % |
Stromversorgung: |
380/220 V ± 15 %, 50 Hz ± 5 % |
Das Wechselstromresonanztestsystem für Kabel besteht aus einer Frequenz- und Spannungsmodulierten Stromquelle, einem Spanntransformator, einem Reaktor und einem Kapazitätsauslöscher.,Hochleistungs-Leistungskabel müssen der Spannungstest standhalten.
| Modell | Stromquelle | Reaktor | Aufregungstransformator (trockener Typ) | Teiler | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| ZXBXZ-44/22 | 2.5 kW | 1A/22kV: 2 Sätze | 2.5 kVA/1 kV | 25 kV | 10 kV Kabel ≤ 1 km |
| ZXBXZ-88/22 | 4 kW | 2A/22kV: 2 Sätze | 4 kVA/1 kV | 25 kV | 10 kV Kabel ≤ 2 km |
| ZXBXZ-132/22 | 6 kW | 2A/22kV: 3 Sätze | 6 kVA/1/3 kV | 70 kV | 10 kV-Kabel ≤ 3 km; 35 kV-Kabel ≤ 1 km |
| ZXBXZ-176/22 | 7.5 kW | 2A/22kV: 4 Sätze | 7.5 kVA/1/3 kV | 60 kV | 10 kV-Kabel ≤ 4 km; 35 kV-Kabel ≤ 1 km |
| ZXBXZ-264/22 | 10 kW | 2A/22kV: 6 Sätze | 10 kVA/1/3 kV | 60 kV | 10 kV-Kabel ≤ 6 km; 35 kV-Kabel ≤ 2 km |
| ZXBXZ-330/22 | 15 kW | 2.5A/22kV: 6 Sätze | 15 kVA/1 kV | 100 kV | 10 kV-Kabel ≤ 8 km; 35 kV-Kabel ≤ 2 km |
| ZXBXZ-640/32 | 25 kW | 2.5A/32kV: 8 Sätze | 25 kVA/1/3/5 kV | 200 kV | 10 kV Kabel ≤ 10 km; 35 kV Kabel ≤ 4 km; 110 kV Kabel ≤ 1 km |
| Modell | Stromquelle | Reaktor | Aufregungstransformator (Ölgetränkt) | Teiler | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| ZXBXZ-1300/130 | 50 kW | 5A/130kV: 2 Sätze | 50 kVA/3/5 kV | 150 kV | 35 kV-Kabel ≤ 2 km; 110 kV-Kabel ≤ 2 km |
| ZXBXZ-2600/130 | 100 kW | 5A/130kV: 4 Sätze | 100 kVA/3/5/10 kV | 220 kV | 35 kV-Kabel ≤ 3 km; 110 kV-Kabel ≤ 3 km; 220 kV-Kabel ≤ 1,5 km |
| ZXBXZ-3200/220 | 160 kW | 4A/220kV: 4 Sätze | 160 kVA/5/10 kV | 160 kV | 110-kV-Kabel ≤ 5 km; 220-kV-Kabel ≤ 3 km |
| ZXBXZ-6400/220 | 320 kW | 8A/220kV: 4 Sätze | 320 kVA/5/10 kV | 320 kV | 110-kV-Kabel ≤ 10 km; 220-kV-Kabel ≤ 5 km; 500-kV-Kabel ≤ 1 km |
Technische Vorschläge können nach Ihren spezifischen Anforderungen angepasst werden.