Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17396104357
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: CHINA
Markenname: GDZX
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: ZGF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Verpackung Informationen: Karton
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
1. Tragender Kasten der Aluminiumlegierung
2. Mit Spannung-multiplizierendem Hochfrequenzstromkreis PWM-Technologie und Gerät der hohen Leistung IGBT
3. Nimmt Spannungsfeedback, höhere Spannungsstabilität, kleinerer Kräuselungskoeffizient an.
4. Glatte VollSpannungsregulierung, Regelung accuracy≤1%, stability≤1%, Strom-Spannungs-Fehler +/-1.5%±d
5. Erhöhungsspannung vom nullspannungspotentiometer
6. Der 75% UDC 1mA Funktionsknopf ist für Zink-Oxid-Filtertest bequem.
7. Über Spannung verwendet Zylinder wählenden Zahlsatz und den Fehler +/--2%.
8. Er hat mit speziellen Isoliermaterialien mit guter elektrischer Leistungs- und Wasserbeständigkeit beschichtet
9. Das Produkt passen sich an die Anforderung der Technologie DL/T848.1-2004 an, auch geführt Test der Qualitätsinspektion
Nennspannung: 60kV/120kV, Nennstrom: 2mA/3mA/5mA
Stromversorgung: AC220V±10%, 50Hz
Kräuselungskoeffizient: ≤3.0%
Messende Genauigkeit der Spannung: ± (1.5% reading±2digit)
Spannungsstabilisierung: stochastische Welle, ≤1% wenn Energie wave±10%
Spezifikation
Parameter |
60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/5 | 120/10 | 200/2 | 200/5 | 200/10 | 300/2 | 300/5 |
Nennspannung (KV) | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
Nennstrom (MA) | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 |
Nennleistung (W) | 120 | 300 | 240 | 600 | 1200 | 400 | 1000 | 2000 | 600 | 1500 |
Kasten-Gewicht (Kilogramm) | 8 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Hochspannungszylinder Gewicht (Kilogramm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8,3 | 9,3 | 11 | 11,5 |
Hochspannungszylinder Hegiht (Millimeter) | 440 | 440 | 535 | 535 | 750 | 890 | 970 | 980 | 1250 | 1250 |
Messende Genauigkeit der Spannung | Digital-Meter ± (1.5%reading±2words) | |||||||||
Gegenwärtige messende Genauigkeit | Digital-Meter ± (1.5%reading±2words) | |||||||||
Welligkeit | ≤3% | |||||||||
Spannungsstabilität | Gelegentliche Schwankungen, Änderungen ≤1% wenn Energie supply±10% | |||||||||
Über Tragfähigkeit | Keine Lastsspannung kann 10% mehr sein, als die Nennspannung, die 10 mimutes, maximaler Ladestrom bearbeitet, 125% der Nennstrom ist | |||||||||
Stromversorgung | Einphasiges Wechselstrom 50HZ 220V±10% | |||||||||
Arbeitsweise | Stoßweise | |||||||||
Ein zeitkontinuierliches Arbeiten: 10 Minuten | ||||||||||
Arbeitsbereich | Temperatur: 0~40℃ | |||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit ist nicht mehr als 85%, wenn Raumtemperatur 25℃ ist (keine Kondensation) | ||||||||||
Höhe: unterhalb 1500 Meter | ||||||||||
Strukturcharakter | Glas- Stahl- elektrisches Isolier- Hochspannungs-cyclinder Exopy | |||||||||
Luftisolierung, keine Sorge des Durchsickerns | ||||||||||
Operationskastencharakter | Hohe Präzision 0.75UDC1mA sondert den Notenknopf (accuracy≤2.0%) aus, am passendsten für Zinkoxid-Filtertest | |||||||||
Wählende Zahl eingestellt für Überspannungsschutz | ||||||||||
Alle in einem Aluminiumlegierungskasten, integrierte Struktur, tragbar |