Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: CHINA
Markenname: GDZX
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: YDQ
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1sets
Preis: USD $2,500.00 - $19,998.00 /SET
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 15days
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: MONAT 600SETS/
Ausgangsspannung: |
50 kV, 100 kV, 150 kV, 200 kV, 300 kV |
Kapazitätsbereich: |
1-50KVA |
Niederspannungsseite: |
200V oder 400V |
Hochspannungsstrom: |
30mA bis 1000mA |
Gewicht: |
30kg bis 120kg |
Abmessungen: |
200×275×640mm bis 320×416×910mm |
Ausgangsspannung: |
50 kV, 100 kV, 150 kV, 200 kV, 300 kV |
Kapazitätsbereich: |
1-50KVA |
Niederspannungsseite: |
200V oder 400V |
Hochspannungsstrom: |
30mA bis 1000mA |
Gewicht: |
30kg bis 120kg |
Abmessungen: |
200×275×640mm bis 320×416×910mm |
Dieser 35 kV/50 kV-Gasprüftransformator mit Zeigeranzeige ist ein Hochspannungs-Hypot-Prüfgerät, das die fortschrittlichste SF6-Gas-Anwendungstechnik verwendet.Es wurde entwickelt, um die Isolationsleistung aller Arten von elektrischen Geräten zu testen und eignet sich besonders für Feldarbeiten.
| Modell | Kapazität (kVA) | Niedrigspannung Seitenspannung (V) | Niederspannungsseitenstrom (A) | Hochspannung Seitenspannung (kV) | Hochspannungsseitenstrom (mA) | Abweichungstemperatur nach oben (°C) | 6 min Spannung (kV) | Impedanz (%) | Keine Belastung (%) | Gewicht (kg) | Abmessungen L*W*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDQ-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | < 4 | 30 | 200*275*640 |
| YDQ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | < 4 | 35 | 240*300*690 |
| YDQ-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | < 4 | 40 | 250*355*710 |
| YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | < 4 | 60 | 260*375*750 |
| YDQ-15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | < 4 | 70 | 270*420*800 |
| YDQ-20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | < 4 | 85 | 285*440*820 |
| YDQ-30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | < 4 | 100 | 295*386*840 |
| YDQ-50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | < 4 | 120 | 320*416*910 |
* Die Parameter können an spezifische Anforderungen angepasst werden.